Ergebnisse der Bürgerworkshops
Sondernutzung, Nutzungsdichte und Nutzungsmischung
Ergebnisse und Downloads zum ersten Workshop vom 25.9.2019.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 Diashow 25092019 (PDF, 62,303 MB) | 07.10.2019 | 62,303 MB | |
2 ppt Gesamt final-20190925 (PDF, 53,434 MB) | 07.10.2019 | 53,434 MB | |
3 Beispielprojekte-20190925 (PDF, 37,741 MB) | 08.10.2019 | 37,741 MB | |
4 Dokumentation web (PDF, 7,943 MB) | 08.10.2019 | 7,943 MB | |
5 Zukunftsbilder Sammelmappe-20190925 (PDF, 9,557 MB) | 07.10.2019 | 9,557 MB |
Neue Wohnformen und Nachbarschaftsmodelle
Ergebnisse und Downloads zum zweiten Workshop vom 15.10.2019.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 Praesentation Buergerdialog 2 (PDF, 8,91 MB) | 23.10.2019 | 8,91 MB | |
2 Dokumentation web (PDF, 2,778 MB) | 23.10.2019 | 2,778 MB | |
BKW Buergerdialog 1 BestOf 02.mp4 (MP4, 34,573 MB) | 21.11.2019 | 34,573 MB |
Öffentlicher Raum, Zugang zum Wasser, Mobilität
Ergebnisse und Downloads zum dritten Workshop vom 12.11.2019.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Buergerdialog 3 Dokumentation (PDF, 4,286 MB) | 21.11.2019 | 4,286 MB | |
Buergerdialog 3 Praesentation 121119 (PDF, 7,404 MB) | 21.11.2019 | 7,404 MB | |
Buergerdialog 3 Slideshow gesamt.mp4 (MP4, 21,999 MB) | 21.11.2019 | 21,999 MB |
Innovative Bautechniken, Energie, Nachhaltigkeit
Ergebnisse und Downloads zum vierten Workshop vom 3.12.2019.
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
191204 BKW Bürgerdialog #4 Slideshow 02.mp4 (MP4, 32,96 MB) | 17.12.2019 | 32,96 MB | |
20191205 Vortrag Messerschmidt (PDF, 10,255 MB)
Vorlagen
|
17.12.2019 | 10,255 MB | |
Bürgerdialog #4 Dokumentation 191211 (PDF, 4,413 MB) | 17.12.2019 | 4,413 MB |